| Body | Diameter | Distance ⊙ | Eccentricity | Longitude (°) 2026-07-26UTC05:45:00 |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 9.30 mm | |||
| Mercury | 0.03 mm | 38.71 cm | 0.2056 | 359.52 |
| Venus | 0.08 mm | 72.33 cm | 0.0068 | 247.41 |
| Earth | 0.09 mm | 1.00 m | 0.0167 | 303.95 |
| Mars | 0.05 mm | 1.52 m | 0.0934 | 40.36 |
| Jupiter | 0.93 mm | 5.20 m | 0.0484 | 120.93 |
| Saturn | 0.78 mm | 9.55 m | 0.0539 | 15.10 |
| Uranus | 0.34 mm | 19.22 m | 0.0473 | 68.25 |
| Neptune | 0.33 mm | 30.11 m | 0.0086 | 2.76 |

