| Body | Diameter | Distance ⊙ | Eccentricity | Longitude (°) 2025-12-16UTC04:27:00 |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 9.30 mm | |||
| Mercury | 0.03 mm | 38.71 cm | 0.2056 | 170.79 |
| Venus | 0.08 mm | 72.33 cm | 0.0068 | 251.64 |
| Earth | 0.09 mm | 1.00 m | 0.0167 | 85.08 |
| Mars | 0.05 mm | 1.52 m | 0.0934 | 283.99 |
| Jupiter | 0.93 mm | 5.20 m | 0.0484 | 102.48 |
| Saturn | 0.78 mm | 9.55 m | 0.0539 | 7.66 |
| Uranus | 0.34 mm | 19.22 m | 0.0473 | 65.63 |
| Neptune | 0.33 mm | 30.11 m | 0.0086 | 1.42 |

